| Cèic cumadh W sna 90an | |
| Pacadh: | 1/1 |
| Seòrsa: | Cèic-ealain proifeasanta ann an cumadh W |
| Roinn-seòrsa: | F4 |
| Calibre: | 30mm |
| Àireamh de dhealbhan: | 90an |
| Cuideam iomlan pùdair airson gach slige: | Mu 1000g ~ 3000g |
| ADR: | 1.3G |
| Pacadh: | Carton àbhaisteach rocach 5-shreathan |
| Ùine lìbhrigidh: | Mu 45 latha às dèidh cùmhnant a shoidhnigeadh. |
| Àite Tùs: | Jiangxi, Sìona |
| Port: | Shanghai / Sìona |
Is urrainn dhuinn a’ bhuaidh a leanas a thoirt seachad. Agus faodar an toradh a ghnàthachadh a rèir riatanasan luchd-ceannach:
“Peonaidh, Tonn, Strobosg, Crùn Brocaid, Sgoltadh, Criosail, Glioscarnach, Craobh-pailme, Seileach, Seileach Òir-Ti, Mèinn, Eas, Dealain-dè, Cridhe dearg, Aghaidh gàire, Crois-rathad, Cearcall Crois-rathad, Ochd-chasach, Rionnag ghluasadach, Feadalaich, Cuairt, Le Aithisg, Le earball, Le pistil…”
| Ainm an toraidh | Cuideam iomlan pùdair airson gach nì (g) | Àirde buaidh |
| Earball dearg cumadh W bho na 90an gu craobh-pailme dearg | 1755 | 65m |
| Earball uaine cumadh W sna 90an gu craobh-pailme uaine | 1755 | 65m |
| Earball gorm cumadh W sna 90an gu craobh-pailme gorm | 1755 | 65m |
| Earball òir cumadh W bho na 90an gu craobh-pailme òir | 1755 | 65m |
| Earball airgid cumadh W bho na 90an gu craobh-pailme airgid | 1755 | 65m |
| Earball purpaidh cumadh W bho na 90an gu craobh-pailme purpaidh | 1755 | 65m |
| EARBALL SGÀINEACH CRUINNEACH W NAN 90AN GU CRANN-PAILME SGÀINEACH | 1755 | 65m |
| Earball brocaide cumadh W sna 90an gu craobh-pailme brocaide | 1755 | 65m |
| EARBALL MEASGAICHTE ANN AN CRUINN-W NAN 90AN GU CRANN-PÀILME MEASGAICHTE | 1755 | 65m |
| EARBALL DEARG AIR A CHRUADH GU PEONAIDH DEARG ANN AN NAN 90AN | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill uaine gu peony uaine | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill ghorm gu peony gorm | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill òir gu peony òir | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill airgid gu peony airgid | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill purpaidh gu peony purpaidh | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill dathte gu dath peony | 1845 | 65m |
| EARBALL SGÀINEACH ANN AN CRUINN 90AN GU PEONY SGÀINEACH | 1845 | 65m |
| EARBALL MEASGAICHTE LE CRUINNEACHADH NAN 90AN GU PEONAIDH MEASGAICHTE | 1845 | 65m |
| EARBALL DEARG AIR A CHRUTHADH GU TONN DEARG ANN AN NAN 90AN | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill uaine gu tonn uaine | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill ghorm gu tonn gorm | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill òir gu tonn òir | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earball airgid gu tonn airgid | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill purpaidh gu tonn purpaidh | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill dathte gu tonn dathte | 1845 | 65m |
| EARBALL MEASGAICHTE GU TONN MEASGAICHTE LE CRUINNEACHADH NAN 90AN | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill dhearg gu strobe dearg | 1845 | 65m |
| 90an le EARBALL UAINNE CRUINNEACHADH GU STROB UAINNE | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earbaill òir gu strob òir | 1845 | 65m |
| 90an le cumadh earball airgid gu strob airgid | 1845 | 65m |
| 90an le earball measgaichte cumadh gu strobe measgaichte | 1845 | 65m |
| 90an le earball dearg cumadh gu peony dearg le strobe airgid | 1845 | 65m |
| 90an le earball uaine cumadh gu peony uaine le strobe airgid | 1845 | 65m |
| 90an le earball gorm cumadh gu peony gorm le strobe airgid | 1845 | 65m |
| Earball buidhe cumadh W bho na 90an gu peony buidhe le strobe airgid | 1845 | 65m |
| Earball purpaidh cumadh W sna 90an gu peony purpaidh le strobe airgid | 1845 | 65m |
| Earball dathte cumadh W bho na 90an gu peony dathte le strobe airgid | 1845 | 65m |
| EARBALL MEASGAICHTE ANN AN CRUINN-W NAN 90AN GU PEONAIDH MEASGAICHTE LE STROB AIRGID | 1845 | 65m |
| Earball airgid cumadh W nan 90an gu crùn airgid | 1845 | 65m |
| Earball brocaide cumadh W sna 90an gu crùn brocaide | 1845 | 65m |
| EARBALL DEARG CRUINN-W NAN 90AN GU CRÙN BROCADE GU DEARG | 1845 | 65m |
| Earball uaine cumadh W sna 90an gu crùn brocaide gu uaine | 1845 | 65m |
| Earball gorm cumadh W sna 90an gu crùn brocaide gu gorm | 1845 | 65m |
| Earball purpaidh cumadh W bho na 90an gu crùn brocaide gu purpaidh | 1845 | 65m |
| Earball airgid cumadh W nan 90an gu crùn brocaide gu airgead | 1845 | 65m |
| Earball dathte cumadh W nan 90an gu crùn brocaide gu dath | 1845 | 65m |
| Earball Strobe cumadh W bho na 90an gu crùn brocaide gu strobe | 1845 | 65m |
| Earball measgaichte cumadh W bho na 90an gu crùn brocaide gu dathan measgaichte | 1845 | 65m |
| EARBALL DEARG CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU CHRYS DEARG. | 1845 | 65m |
| EARBALL UAINNE CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU CHRYS UAINNE. | 1845 | 65m |
| EARBALL GORM CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU CHRYS GORM. | 1845 | 65m |
| EARBALL ÒIR CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU CHRYS ÒIR. | 1845 | 65m |
| EARBALL AIRGID CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU CHRYS AIRGID. | 1845 | 65m |
| EARBALL PURPAIDH CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU CHRYS PURPAIDH. | 1845 | 65m |
| EARBALL DATHA CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU DATHA CHRYS. | 1845 | 65m |
| EARBALL MEASGAICHTE CRUINNEACHADH W NAN 90AN GU CHRYS MEASGAICHTE. | 1845 | 65m |
| CROIS-DHEARG CRUINNEACHADH W ANN AN 90AN + STROB UAINNE | 3105 | 85m |
| CROIS-CHROIS UAINNE ANN AN CRUINN W ANN AN 90AN + STROB DEARG MÈINN | 3105 | 85m |
| Mèinn Crois-ghorm cumadh W sna 90an + Strobe Òir | 3105 | 85m |
| Crois-chrois òir cumadh W bho na 90an + mèinn ghorm | 3105 | 85m |
| Crois-airgid cumadh W sna 90an + solas-sròb dearg | 3105 | 85m |
| Crois-chrois purpaidh cumadh W nan 90an + mèinn ghorm | 3105 | 85m |
| Crois-chrois liomaid cumadh W sna 90an + solas-sròb dearg | 3105 | 85m |
| Crois-chrios sgàineadh cumadh W sna 90an + mèinn sgàineadh | 3105 | 85m |
| Crois-bhròcaid cumadh-W nan 90an + mèinn bhròcaid | 3105 | 85m |
| CROIS-CHRUINNEACHADH MEASGAICHTE ANN AN CRUINNEACHADH W NAN 90AN + MÈINN MEASGAICHTE | 3105 | 85m |
| EARBALL DEARG CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 2025 | 76m |
| EARBALL UAINNE CRUINNEACHADH W ANN AN 90AN | 2025 | 76m |
| EARBALL GORM CRUINNEACHADH W ANN AN 90AN | 2025 | 76m |
| EARBALL ÒIR CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 2025 | 76m |
| EARBALL AIRGID CRUINN-W NAN 90AN | 2025 | 76m |
| EARBALL PURPAIDH CRUINN-W NAN 90AN | 2025 | 76m |
| EARBALL BRÒCAID CRUINN-W ANN AN 90AN | 2025 | 76m |
| Earball liomaid cumadh W sna 90an | 2025 | 76m |
| EARBALL SGÀINTE CRUINNEACH W ANN AN NAN 90AN | 2025 | 76m |
| Earball Strobe Dearg Cruth-W nan 90an | 2025 | 76m |
| EARBALL STROB UAINNE CRUINNEACHADH W ANN AN 90AN | 2025 | 76m |
| EARBALL STROB ÒIR CRUINN-W ANN AN 90AN | 2025 | 76m |
| Earball strob airgid cumadh W nan 90an | 2025 | 76m |
| EARBALL MEASGAICHTE ANN AN CRUINN-W NAN 90AN | 2025 | 76m |
| TAIGH-BHOGHA DEARG CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1854 | 58m |
| Bogha-bhogha uaine cumadh W sna 90an | 1854 | 58m |
| TAIGH-BOGHA GORM CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1854 | 58m |
| TAIGH-BOGHA ÒIR CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1854 | 58m |
| Taidh-bhogha airgid cumadh W nan 90an | 1854 | 58m |
| Bogha-bhogha purpaidh cumadh W sna 90an | 1854 | 58m |
| Bogha-bhròcaid ann an cumadh W sna 90an | 1854 | 58m |
| Bogha-bhogha sgàinte ann an cumadh W nan 90an | 1854 | 58m |
| Bogha-bhanntachd dathte cumadh W bho na 90an | 1854 | 58m |
| Bogha-bhanntachd measgaichte ann an cumadh W nan 90an | 1854 | 58m |
| DUILLEAGAN DEARGA CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1116 | 58m |
| DUILLEAGAN UAINNE CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1116 | 58m |
| DUILLEAGAN GORMA CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1116 | 58m |
| DUILLEAGAN BUIDHE CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1116 | 58m |
| DUILLEAGAN AIRGID CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1116 | 58m |
| DUILLEAGAN PURPAIDH CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1116 | 58m |
| DUILLEAGAN MEASGAICHTE ANN AN CRUINNEACHADH W NAN 90AN | 1116 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINNEACHADH W LE RIONNAG DEARG NAN 90AN | 1080 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINN-W ANN AN NAN 90AN LE RIAGHL UAINNE | 1080 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINNEACHADH W LE RIONNAG GHORM NAN 90AN | 1080 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINNEACHADH W NAN 90AN LE RIONNAG BHUIDH | 1080 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINN-W NAN 90AN LE RIONNAG AIRGID | 1080 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINNEACH W LE RIONNAG PURPAIDH NAN 90AN | 1080 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINNEACHADH W LE RIONNAG DATHTE NAN 90AN | 1080 | 58m |
| IASG AIRGID CRUINNEACHADH W NAN 90AN LE RIONNAGAN MEASGAICHTE | 1080 | 58m |
| Eas Crùn Brocaide ann an Cruth W sna 90an | 1539 | 58m |
| Eas seileach òir dhomhainn ann an cumadh W anns na 90an | 1539 | 58m |
| Eas Seileach Strobe Òir ann an Cruth W sna 90an | 1539 | 58m |
| Eas Seileach Strobe Airgid ann an Cruth W sna 90an | 1539 | 58m |
| Eas-sròb airgid ann an cumadh W sna 90an | 1539 | 58m |
| Eas Seileach Crùbach ann an Cruth W sna 90an | 1539 | 58m |
| Cuairt-dhearg cumadh-W nan 90an | 1755 | 70m |
| Cuairteag uaine cumadh W nan 90an | 1755 | 70m |
| Cuairteag ghorm cumadh W sna 90an | 1755 | 70m |
| Cuairt Òir ann an cumadh W nan 90an | 1755 | 70m |
| Cuairt airgid cumadh W nan 90an | 1755 | 70m |
| Cuairt-shnìomh purpaidh cumadh W nan 90an | 1755 | 70m |
| Cuairt-chuairt measgaichte cumadh W nan 90an | 1755 | 70m |
| Earball òir cumadh W sna 90an gu seileach òir | 1755 | 70m |
| Earball dearg cumadh W bho na 90an gu seileach sgàineadh dearg | 1755 | 70m |
| Earball uaine cumadh W nan 90an gu seileach uaine sgàineadh | 1755 | 70m |
| Earball gorm cumadh W sna 90an gu seileach gorm sgàineadh | 1755 | 70m |
| Earball òir cumadh W sna 90an gu seileach sgàineadh òir | 1755 | 70m |
| Earball airgid cumadh W sna 90an gu seileach sgàineadh airgid | 1755 | 70m |
| Earball purpaidh cumadh W sna 90an gu seileach sgàineadh purpaidh | 1755 | 70m |
| Earball dearg cumadh W sna 90an gu seileach sròbach dearg | 1755 | 70m |
| Earball uaine cumadh W sna 90an gu seileach strobe uaine | 1755 | 70m |
| Earball òir cumadh W sna 90an gu seileach strobe òir | 1755 | 70m |
| Earball airgid cumadh W sna 90an gu seileach strob airgid | 1755 | 70m |
| Earball measgaichte cumadh W bho na 90an gu seileach strobe measgaichte | 1755 | 70m |
| 90an le buaidhean measgaichte ann an cumadh W - (peony, tonn, chrys. willow, crùn brocaide, stobe, craobh-pailme) | 1806 | 70m |
Iarrtas farsaing:coinneamhan comharrachaidh, fèis theatar, comharrachadh fosgailte, cuirm pòsaidh, pàrtaidh co-là-breith, coinneamh spòrs sgoinneil, gach seòrsa cuirm fosglaidh fèill.
Carson a thaghas tu JINPING FIREWORKS?
Tha sgioba seirbheis proifeasanta is aonaichte, seasmhach, dìcheallach againn bho dhealbhadh leubail, sgrùdadh càileachd, tagradh àireamh EX, tagradh àireamh CE, leasachadh thoraidhean ùra agus luingearachd msaa.
Sgioba sgrùdaidh proifeasanta a’ tabhann seirbheisean smachd càileachd a-staigh teann:
A. dearbhadh sampall mus tòisich cinneasachadh;
B. Sgrùdadh rè ruith riochdachaidh àbhaisteach;
C. Sgrùdadh agus clàradh às dèidh an ruith riochdachaidh;
D. Gealladh lìbhrigidh ann an àm
● Dè an MOQ a th’ ann airson gach nì?
A: Airson gach nì, is e 100 carton an MOQ. Airson an nì gu lèir, is e soitheach 20 FT an MOQ. Leis nach gabh na cleasan-teine a mheasgachadh le toraidhean coitcheann nuair a thèid an lìbhrigeadh.
● An urrainn dhut seirbheisean OEM no Leubail Phrìobhaideach a thabhann?
A: Tha sinn toilichte seirbheisean OEM no Label Prìobhaideach a thoirt seachad, a tha an urra ri na riatanasan agad.
● An urrainn dhut sampall a chur thugam?
A: Thèid seirbheis shampall a thoirt seachad. Fàilte gus tadhal air an fhactaraidh againn ann am Baile Pingxiang, Roinn Jiangxi. Agus cuiridh sinn na sampallan air dòigh dhut air an oidhche, gus an urrainn dhut ar buaidh agus ar càileachd a dhearbhadh.
’S e factaraidh proifeasanta teine-ealain a th’ ann an JINPING FIREWORKS a chaidh a stèidheachadh ann an 1968. Tha sinn a’ tabhann còrr is 3,000 seòrsa de stuthan teine-ealain: sligean taisbeanaidh, cèicean, teine-ealain measgaichte, coinnlean Ròmanach, sligean an-aghaidh eun, msaa. Gach bliadhna, thèid còrr is 500,000 carton de theine-ealain às-mhalairt gu margaidhean san Roinn Eòrpa, sna SA, Ameireaga a Deas, Àisia an Ear-dheas, Afraga, agus an Ear Mheadhanach. Tha na teachdaichean riaraichte leis na toraidhean teine-ealain againn, air sgàth nan diofar bhuaidhean tarraingeach, prìs farpaiseach agus càileachd àrd seasmhach.